Navigation
Coordonnées
Petit formulaire
Résidences individuelles
| aare | Consulter les détails de ce projet | |||
![]() |
Rez-de-chaussée: | 78.3 m2 | Entrée: | 1 |
| Étage: | 32.6 m2 | Salle de bain: | 2 | |
| Surface totale: | 129.8 m2 | Buanderie: | 1 | |
| Séjour: | 1 | terrasse / balcon: | 1 | |
| Chambre: | 3 | Toilette: | 2 | |
| Cuisine: | 1 | Nombre de pièces: | 12 | |
| deiw | Consulter les détails de ce projet Voir les Photos | |||
![]() |
Rez-de-chaussée: | 103.8 m2 | Entrée: | 2 |
| Étage: | 101.1 m2 | Salle de bain: | 1 | |
| Surface totale: | 236.5 m2 | Buanderie: | 1 | |
| Séjour: | 1 | terrasse / balcon: | 4 | |
| Chambre: | 5 | Toilette: | 2 | |
| Cuisine: | 1 | Hall: | 1 | |
| Sauna: | 1 | Nombre de pièces: | 21 | |
| Vestiaire: | 2 | |||
| Gert | Consulter les détails de ce projet | |||
![]() |
Rez-de-chaussée: | 103.8 m2 | Entrée: | 2 |
| Étage: | 51.0 m2 | Salle de bain: | 1 | |
| Surface totale: | 183.0 m2 | Buanderie: | 1 | |
| Séjour: | 1 | terrasse / balcon: | 1 | |
| Chambre: | 3 | Toilette: | 1 | |
| Cuisine: | 1 | Hall: | 1 | |
| Sauna: | 1 | Nombre de pièces: | 14 | |
| Vestiaire: | 1 | |||
| Imre | Consulter les détails de ce projet | |||
![]() |
Rez-de-chaussée: | 60.7 m2 | Entrée: | 1 |
| Étage: | 41 m2 | Salle de bain: | 1 | |
| Surface totale: | 135.9 m2 | Buanderie: | 1 | |
| Séjour: | 1 | terrasse / balcon: | 1 | |
| Chambre: | 3 | Toilette: | 1 | |
| Cuisine: | 1 | Hall: | 1 | |
| Nombre de pièces: | 11 | |||
| Märt | Consulter les détails de ce projet Voir les Photos | |||
![]() |
Rez-de-chaussée: | 103.,8 m2 | Entrée: | 1 |
| Étage: | 99.4 m2 | Salle de bain: | 2 | |
| Surface totale: | 237.5 m2 | Buanderie: | 1 | |
| Séjour: | 2 | terrasse / balcon: | 4 | |
| Chambre: | 5 | Toilette: | 1 | |
| Cuisine: | 1 | Hall: | 1 | |
| Sauna: | 1 | Nombre de pièces: | 21 | |
| Vestiaire: | 2 | |||
| Jansen | Consulter les détails de ce projet | |||
![]() |
Rez-de-chaussée: | 59 m2 | Entrée: | 1 |
| Étage: | 36 m2 | Salle de bain: | 1 | |
| Surface totale: | 135 m2 | terrasse / balcon: | 1 | |
| Séjour: | 1 | Toilette: | 1 | |
| Chambre: | 3 | Hall: | 1 | |
| Cuisine: | 1 | Nombre de pièces: | 10 | |





