Navigation
Coordonnées
Petit formulaire
Hôtels / gîtes
| Kämping 1 | Consulter les détails de ce projet | |||
![]() |
Rez-de-chaussée: | 34.3 m2 | Salle de bain: | 1 |
| Surface totale: | 34.3 m2 | terrasse / balcon: | 1 | |
| Séjour: | 1 | Toilette: | 1 | |
| Chambre: | 2 | Nombre de pièces: | 7 | |
| Cuisine: | 1 | |||
| Kämping 2 | Consulter les détails de ce projet | |||
![]() |
Rez-de-chaussée: | 41.8 m2 | Salle de bain: | 1 |
| Surface totale: | 41.8 m2 | terrasse / balcon: | 1 | |
| Séjour: | 1 | Toilette: | 1 | |
| Chambre: | 2 | Nombre de pièces: | 7 | |
| Cuisine: | 1 | <|||
| Motell | Consulter les détails de ce projet | |||
![]() |
Rez-de-chaussée: | 165.5 m2 | Entrée: | 1 |
| Étage: | 57 m2 | Salle de bain: | 6 | |
| Surface totale: | 331 m2 | Buanderie: | 2 | |
| Hall: | 3 | terrasse / balcon: | 10 | |
| Chambre: | 6 | Toilette: | 7 | |
| Cuisine: | 1 | Nombre de pièces: | 36 | |


